18019775089
千亿集团有限公司官网配套选用的压力容器,具有国家特种设备制造许可证核准的设计、制造的产品。可提供普通碳钢压力容器及不锈钢压力容器,还可接受特殊规格定制。
型号 | 设计温度 | 容器总高 | 容器内径 | 净重 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 | |||||
容器/工作压力(Mpa) | ℃ | H | Φ | kg | H1 | DN | 螺纹式 | H2 | DN | 螺纹式 | D | d | |
C-0.3/0.8 | 100 | 1766 | 550 | 96 | 667 | 65 | Rp1½” | 1367 | 65 | Rp1½” | 400 | 20 | R¾” |
C-0.3/1.0 | 1766 | 119 | 667 | 1367 | |||||||||
C-0.3/1.3 | 1778 | 140 | 669 | 1369 | |||||||||
C-0.5/0.8 | 100 | 2102 | 600 | 164 | 680 | 65 | Rp1½” | 1680 | 65 | Rp1½” | 420 | 20 | R¾” |
C-0.5/1.0 | 2102 | 164 | 680 | 1680 | |||||||||
C-0.5/1.3 | 2102 | 174 | 681 | 1681 | |||||||||
C-0.6/0.8 | 100 | 2136 | 650 | 178 | 694 | 65 | Rp1½” | 1704 | 65 | Rp1½” | 470 | 20 | R¾” |
C-0.6/1.0 | 2138 | 213 | 695 | 1705 | |||||||||
C-0.6/1.3 | 2138 | 192 | 694 | 1704 | |||||||||
C-1.0/0.8 | 100 | 2405 | 800 | 245 | 800 | 80 | Rp2 | 1920 | 80 | Rp2 | 560 | 24 | R¾” |
C-1.0/1.0 | 2407 | 299 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.0/1.3 | 2046 | 272 | 800 | 1920 | |||||||||
C-1.5/0.8 | 100 | 2538 | 950 | 395 | 769 | 80 | Rp2½” | 2069 | 80 | Rp2½” | 670 | 24 | R¾” |
C-1.5/1.0 | 2538 | 336 | 769 | 2069 | |||||||||
C-1.5/1.3 | 2538 | 405 | 769 | 2069 | |||||||||
C-2.0/0.8 | 100 | 2842 | 1000 | 470 | 781 | 80 | Rp2½” | 2281 | 80 | Rp2½” | 700 | 24 | R1” |
C-2.0/1.0 | 2846 | 372 | 783 | 2283 | |||||||||
C-2.0/1.3 | 2842 | 484 | 781 | 2281 | |||||||||
C-2.5/0.8 | 100 | 2756 | 1200 | 503 | 883 | 80 | 2283 | 80 | 840 | 24 | R1” | ||
C-2.5/1.0 | 2712 | 581 | 881 | 2281 | |||||||||
C-2.5/1.3 | 2716 | 668 | 883 | 2283 | |||||||||
C-3.0/0.8 | 100 | 2806 | 1300 | 556 | 908 | 100 | 2208 | 100 | 950 | 24 | R1” | ||
C-3.0/1.0 | 2804 | 643 | 907 | 2207 | |||||||||
C-3.0/1.3 | 2806 | 822 | 908 | 2208 | |||||||||
C-4.0/0.8 | 100 | 2902 | 1500 | 802 | 956 | 150 | 2206 | 150 | 1100 | 30 | R1” | ||
C-4.0/1.0 | 2904 | 910 | 957 | 2207 | |||||||||
C-4.0/1.3 | 2908 | 1025 | 959 | 2209 | |||||||||
C-5.0/0.8 | 100 | 3752 | 1400 | 898 | 931 | 150 | 3131 | 150 | 1050 | 24 | R1” | ||
C-5.0/1.0 | 3754 | 1026 | 932 | 3132 | |||||||||
C-5.0/1.3 | 3756 | 1158 | 933 | 3133 | |||||||||
C-6.0/0.8 | 100 | 3852 | 1500 1400 | 1018 | 956 | 150 | 3156 | 150 | 1100 1050 | 30 24 | R1” | ||
C-6.0/1.0 | 3854 | 1164 | 957 | 3157 | |||||||||
C-6.0/1.3 | 3856 | 1315 | 958 | 3833 | |||||||||
C-8.0/0.8 | 100 | 4554 | 1600 | 1262 | 982 | 150 | 3832 | 150 | 1200 | 30 | R1” | ||
C-8.0/1.0 | 4556 | 1438 | 983 | 3833 | |||||||||
C-8.0/1.3 | 4558 | 1813 | 984 | 3835 | |||||||||
C-10/0.8 | 100 | 3764 | 2000 | 1536 | 1083 | 150 | 2933 | 150 | 1500 | 30 | R1” | ||
C-10/1.0 | 3768 | 1699 | 1084 | 2934 | |||||||||
C-10/1.3 | 3772 | 2348 | 1137 | 2987 | |||||||||
C-12.5/0.8 | 100 | 4716 | 2000 | 1880 | 1133 | 150 | 3833 | 150 | 1500 | 30 | R1” | ||
C-12.5/1.0 | 4718 | 2116 | 1134 | 3834 | |||||||||
C-12.5/1.3 | 4724 | 2838 | 1137 | 3837 | |||||||||
C-15/0.8 | 100 | 5096 | 2100 2200 | 2118 | 1173 | 150 | 4173 | 150 | 1550 1650 | 30 | R1” | ||
C-15/1.0 | 5098 | 2646 | 1175 | 4174 | |||||||||
C-15/1.3 | 4644 | 3175 | 1202 | 3702 | |||||||||
C-20/0.8 | 100 | 5238 | 2400 | 2920 | 1299 | 200 | 4199 |
200 | 1800 | 36 | R1” | ||
C-20/1.0 | 5240 | 3525 | 1300 | 4199 | |||||||||
C-20/1.3 | 5238 | 4168 | 1300 | 4199 | |||||||||
C-25/0.8 | 100 | 6138 | 2400 | 3345 | 1299 | 200 | 5095 | 200 | 1800 | 36 | R1” | ||
C-25/1.0 | 6142 | 4057 | 1299 | 5095 | |||||||||
C-25/1.3 | 6260 | 4799 | 1380 | 5100 | |||||||||
C-30/0.8 | 100 | 6898 | 2500 | 4323 | 1315 | 200 | 5865 | 200 | 1900 1875 | 36 | R1” DN40 | ||
C-30/1.0 | 6900 | 4701 | 1376 | 5674 | |||||||||
C-30/1.3 | 6908 | 6498 | 1320 | 5879 |
具体参数可能与表格参数略有不同,以实际产品参数为准。